产品中心Product
- 轧钢机系列
- 辘线机系列
- 方扁线调直机系列
- 卧式拉丝机
- 两维四方向从动轧机
- 金属线材收料机
- 精密线材成型机
- 液压折弯成型机
- 打扣机系列
- 打圈机系列
- 分条机系列
- 全自动羊眼机
- 头箍机,耳机钢叉机
- 从动轧机
- 轧辊
- 其他
相关资讯Information
E型5.5KW收料机
产品分类:金属线材收料机
详细介绍
序号 | 机械型号 | 机械名称 | 收卷能力 | 收线速度 | 功率 | 适用材料 |
1 | TDJM-21A-100 | 100A型收料机 | ɸ2.5-9.0mm | 0-26.0m/min | 2.2KW | 铜,铁,不锈钢等金属线 |
2 | TDJM-21A-120 | 120A型收料机 | ɸ1.0-8.0mm | 0-40.0m/min | 2.2KW | |
3 | TDJM-21B-200 | 200B型收料机 | ɸ3.0-14.0mm | 0-67.0m/min | 3.7KW | |
4 | TDJM-21-250 | 250型收料机 | ɸ5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
5 | TDJM-21-25UV | 升级250型收料机 | ɸ5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
6 | TDJM-21B-250 | 250B型收料机 | ɸ4.0-9.0mm | 0-20.0m/min | 3.0KW | |
7 | TDJM-21B-250UV | 升级250B型收料机 | ɸ5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
8 | TDJM-21C-250 | 250C型收料机 | ɸ5.0-14.0mm | 0-30.0m/min | 3.7KW | |
9 | TDJM-21D-250 | 250D型收料机 | ɸ5.0-14.0mm | 0-20.0m/min | 3.7KW | |
10 | TDJM-21-400 | 400型收料机 | ɸ5.0-16.0mm | 0-27.0m/min | 7.5KW | |
11 | TDJM-21B-500 | 500B型收料机 | ɸ6.0-18.0mm | 0-20.0m/min | 7.5KW | |
12 | TDJM-21-500 | 500C型收料机 | ɸ6.0-18.0mm | 0-33.0m/min | 7.5KW | |
13 | TDJM-21E-2.2KW | E型2.2KW收料机 | ɸ2.0-6.0mm | 0-28.0m/min | 2.2KW | |
14 | TDJM-21E-3.7KW | E型3.7KW收料机 | ɸ3.0-8.0mm | 0-26.0m/min | 3.7KW | |
15 | TDJM-21E-5.5KW | E型5.5KW收料机 | ɸ5.0-16.0mm | 0-31.5m/min | 5.5KW | |
16 | TDJM-21C-5.5KW | C型5.5KW收料机 | ɸ5.0-16.0mm | 0-25.0m/min | 5.5KW | |
17 | TDJM-21C-7.5KW | C型7.5KW收料机 | ɸ6.0-19.0mm | 0-25.0m/min | 7.5KW | |
18 | TDJM-21D-2.2KW | D型2.2KW收料机 | ɸ3.0-10.0mm | 0-25.0m/min | 2.2KW | |
19 | TDJM-21D-5.5KW | D型5.5KW收料机 | ɸ5.0-16.0mm | 0-25.0m/min | 5.5KW | |
20 | TDJM-21PT-11KW | 碰头式11KW收料机 | ɸ5.0-12.0mm | 0-107.5m/min | 11KW |
上一个:E型3.7KW收料机
下一个:C型5.5KW收料机